Demografía
Población total | |
---|---|
Parque Woodland - 2017* | 8.228 |
*Oficina del Demógrafo Estatal de 2017 | 8.228 |
*Oficina del Demógrafo Estatal de 2017 | 24.625 |
Sexo y edad - Woodland Park | |
---|---|
Masculino | 3.301 |
Femenino | 3.846 |
menores de 14 años | 1.320 |
de 15 a 24 años | 747 |
de 25 a 44 años | 1.597 |
de 45 a 59 años | 2.165 |
de 60 a 74 años | 1.378 |
mayores de 75 años | 420 |
Hogar por tipo | |
---|---|
Total de hogares | 5.748 |
hogares familiares | 5.148 |
Hogares no familiares | 600 |
Tamaño promedio del hogar | 2.63 |
Tamaño promedio de la familia | 2.98 |
Ocupación de viviendas | |
---|---|
Total de unidades de vivienda | 3.387 |
Unidades de vivienda ocupadas | 3.318 |
Viviendas vacías | 69 |
Tasa de desocupación de propietarios | 2,04% |
Tasa de vacancia de alquiler | 8,3% |
Tenencia de la vivienda | |
---|---|
Unidades de vivienda ocupadas | 5.148 |
Unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios | 4.086 |
Unidades de vivienda ocupadas por inquilinos | 1.062 |
Tamaño promedio de los hogares de unidades ocupadas por sus propietarios | 2.54 |
Tamaño promedio de los hogares ocupados por inquilinos | 2.36 |
Logros educativos | |
---|---|
Población de 25 años y más | 5.080 |
Menos del 9º grado | 91 |
Del 9.º al 12.º grado, sin diploma | 87 |
Graduado de escuela secundaria (incluye equivalencia) | 894 |
Algunos estudios universitarios, sin título | 1.316 |
título de asociado | 589 |
licenciatura | 1.092 |
Título de posgrado o profesional | 1.011 |
Porcentaje de graduados de la escuela secundaria o superior | 96,5% |
Porcentaje de licenciatura o título superior | 41,4% |
Situación laboral | |
---|---|
Población de 16 años y más | 5.711 |
En la fuerza laboral | 3.305 |
No está en la fuerza laboral | 2.406 |
Ocupación | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.613 |
Gestión, profesiones y ocupaciones afines | 3.014 |
Ocupaciones de servicios | 1.377 |
Ocupaciones de ventas y oficina | 1.070 |
Ocupaciones de construcción, extracción y mantenimiento | 440 |
Ocupaciones de producción, transporte y movimiento de materiales | 458 |
Industria | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.613 |
Agricultura, silvicultura, pesca, caza y minería | 1.075 |
Construcción | 654 |
Fabricación | 125 |
Comercio al por mayor | 16 |
Comercio al por menor | 525 |
Transporte y almacenamiento, y servicios públicos | 115 |
Información | 344 |
*Oficina del Demógrafo del Estado de Colorado | **** |
---|---|
Servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos | 549 |
Servicios educativos, sanitarios y sociales | 652 |
Servicios de arte, entretenimiento, recreación, alojamiento y alimentación. | 351 |
Otros servicios (excepto administración pública) | 235 |
Administración pública | 87 |