Demografía
Población total | |
---|---|
Parque Woodland - 2017* | 8.228 |
*2017 Oficina del Demógrafo del Estado | 8.228 |
*2017 Oficina del Demógrafo del Estado | 24.625 |
Sexo y edad - Woodland Park | |
---|---|
Masculino | 3.301 |
Femenino | 3.846 |
Menores de 14 años | 1.320 |
15-24 años | 747 |
25-44 años | 1.597 |
45-59 años | 2,165 |
60-74 años | 1.378 |
75 años y más | 420 |
Hogar por tipo | |
---|---|
Hogares totales | 5.748 |
Hogares familiares | 5.148 |
Hogares no familiares | 600 |
Tamaño promedio del hogar | 2.63 |
Tamaño familiar promedio | 2,98 |
Ocupación de vivienda | |
---|---|
Total de unidades de vivienda | 3.387 |
Unidades de vivienda ocupadas | 3,318 |
Unidades de vivienda vacantes | 69 |
Tasa de desocupación de propietarios de viviendas | 2,04% |
Tasa de disponibilidad de alquiler | 8,3% |
Tenencia de vivienda | |
---|---|
Unidades de vivienda ocupadas | 5.148 |
Unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios | 4.086 |
Unidades de vivienda ocupadas por inquilinos | 1.062 |
Tamaño promedio del hogar de unidades ocupadas por sus propietarios | 2.54 |
Tamaño promedio del hogar de unidades ocupadas por inquilinos | 2.36 |
Logro educativo | |
---|---|
Población de 25 años y más | 5.080 |
Menos de noveno grado | 91 |
9.° a 12.° grado, sin diploma | 87 |
Graduado de secundaria (incluye equivalencia) | 894 |
Algo de universidad, sin título | 1.316 |
grado asociado | 589 |
licenciatura | 1.092 |
Título de posgrado o profesional | 1.011 |
Porcentaje de graduados de escuela secundaria o superior | 96,5% |
Porcentaje de licenciatura o superior | 41,4% |
Estado de Empleo | |
---|---|
Población de 16 años y más | 5.711 |
En la fuerza laboral | 3.305 |
No en la fuerza laboral | 2,406 |
Ocupación | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.613 |
Ocupaciones gerenciales, profesionales y afines | 3.014 |
Ocupaciones de servicios | 1.377 |
Ocupaciones de ventas y oficinas. | 1.070 |
Ocupaciones de construcción, extracción y mantenimiento. | 440 |
Ocupaciones de producción, transporte y movimiento de materiales. | 458 |
Industria | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.613 |
Agricultura, silvicultura, pesca y caza y minería. | 1.075 |
Construcción | 654 |
Fabricación | 125 |
Comercio al por mayor | dieciséis |
Comercio al por menor | 525 |
Transporte, almacenamiento y servicios públicos. | 115 |
Información | 344 |
*Oficina de Demografía del Estado de Colorado | **** |
---|---|
Servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos. | 549 |
Servicios educativos, sanitarios y sociales. | 652 |
Servicios de arte, entretenimiento, recreación, alojamiento y alimentación. | 351 |
Otros servicios (excepto administración pública) | 235 |
Administración Pública | 87 |